服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 初級(jí)會(huì)員 | 入門(mén)會(huì)員 | 基礎(chǔ)會(huì)員 | 高級(jí)會(huì)員 | 超級(jí)會(huì)員 |
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 |
年 費(fèi) | -- | -- | 365 元/年 | 566 元/年 | 788 元/年 | 1111 元/年 |
允許發(fā)布信息 | 分類信息 | 簡(jiǎn)歷 | | 分類信息 | 招聘 | 招商加盟 | 品牌展示 | 行情 | 展會(huì) | | 新聞資訊 | 分類信息 | 招聘 | 招商加盟 | 品牌展示 | 簡(jiǎn)歷 | | 新聞資訊 | 分類信息 | 招聘 | 招商加盟 | 品牌展示 | 簡(jiǎn)歷 | | 新聞資訊 | 分類信息 | 招聘 | 招商加盟 | 品牌展示 | 簡(jiǎn)歷 | | 新聞資訊 | 分類信息 | 招聘 | 招商加盟 | 品牌展示 | 簡(jiǎn)歷 | |
擁有VIP標(biāo)識(shí) | ||||||
信息優(yōu)先排序 | ||||||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ||||||
產(chǎn)品在線銷售 | ||||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||||
擁有公司主頁(yè) | ||||||
自定義公司主頁(yè) | ||||||
自定義公司模板 | ||||||
客戶服務(wù) | ||||||
商機(jī)訂閱 | ||||||
郵件發(fā)送 | ||||||
收件箱容量 | 20 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
每日詢盤(pán)次數(shù) | 3 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
供應(yīng)信息數(shù)量 | 3 | 50 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
招商信息數(shù)量 | 3 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
展會(huì)信息數(shù)量 | 3 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
招聘信息數(shù)量 | 3 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
新聞稿件數(shù)量 | 3 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
個(gè)人簡(jiǎn)歷數(shù)量 | 3 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司品牌數(shù)量 | 3 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 初級(jí)會(huì)員 | 入門(mén)會(huì)員 | 基礎(chǔ)會(huì)員 | 高級(jí)會(huì)員 | 超級(jí)會(huì)員 |
* 升級(jí)為: | 入門(mén)會(huì)員 您還沒(méi)有登錄,建議您先 登錄 或 注冊(cè)會(huì)員 |
* 所需費(fèi)用: | 365元/年 |
優(yōu)惠碼: | 使用優(yōu)惠碼可充抵部分費(fèi)用或獲贈(zèng)一段有效期 |
* 公司全稱: | |
* 聯(lián)系人: | |
* 電話號(hào)碼: | |
手機(jī)號(hào)碼: | |
電子郵件: | |
QQ: | |
阿里旺旺: | |
附言: |
- 500字內(nèi) |